Pangea 2022 - výsledky
V polovině dubna byly zveřejněny na stránkách pangeasoutez.cz výsledky matematické soutěže. Na svůj výsledek v rámci školy, kraje i celé ČR se mohou žáci podívat po přihlášení zde. Pro přihlášení na webové stránky soutěže potřebují žáci ID a heslo, které jim bylo předáno 2. března ve školní jídelně v den konání soutěže. Pokud ho nemáte, informujte se u svého učitele matematiky nebo si o něj napište na email kunovska@zssromotovo.cz.
A kdo z naší školy dopadl nejlépe?
4. třídy: | ||||||
Jméno | Příjmení | Třída | Body |
Pořadí - ČR (celkem 9 307) |
Pořadí - kraj (celkem 310) |
Pořadí - škola (celkem 9) |
Maxmilián | Juráň | 4. A | 24 | 900 | 25 | 1 |
Kamil | Pracuch | 4. B | 19 | 1868 | 56 | 2 |
Michal | Kozák | 4. A | 16 | 2694 | 94 | 3 |
5. třídy: | ||||||
Jméno | Příjmení | Třída | Body |
Pořadí - ČR (celkem 9 692) |
Pořadí - kraj (celkem 339) |
Pořadí - škola (celkem 10) |
Jakub | Dreiseitl | 5. A | 38 | 227 | 15 | 1 |
Matúš | Adzima | 5. B | 36 | 312 | 19 | 2 |
Tobiáš | Stržínek | 5. A | 30 | 804 | 33 | 3 |
6. třídy: | ||||||
Jméno | Příjmení | Třída | Body |
Pořadí - ČR (celkem 9 308) |
Pořadí - kraj (celkem 342) |
Pořadí - škola (celkem 25) |
Šimon | Hendrych | 6. A | 32 | 216 | 11 | 1 |
Adam | Konečný | 6. C | 24 | 999 | 45 | 2 |
Vojtěch | Dornica | 6. B | 24 | 999 | 45 | 2 |
Klára | Pavlová | 6. A | 20 | 1869 | 77 | 4 |
7. třídy: | ||||||
Jméno | Příjmení | Třída | Body |
Pořadí - ČR (celkem 8 758) |
Pořadí - kraj (celkem 311) |
Pořadí - škola (celkem 18) |
Eliška | Haluzíková | 7. C | 17 | 2010 | 74 | 1 |
Radek | Novosad | 7. C | 17 | 2010 | 74 | 1 |
Gabriela | Poláková | 7. A | 16 | 2276 | 87 | 3 |
Kristýna | Robová | 7. C | 14 | 2945 | 113 | 4 |
Richard | Poledňák | 7. C | 14 | 2945 | 113 | 4 |
Vendula | Kočvarová | 7. B | 14 | 2945 | 113 | 4 |
Magda | Juhaňáková | 7. C | 14 | 2945 | 113 | 4 |
8. třídy: | ||||||
Jméno | Příjmení | Třída | Body |
Pořadí - ČR (celkem 8 848) |
Pořadí - kraj (celkem 306) |
Pořadí - škola (celkem 17) |
Tereza | Sommerová | 8. B | 40 | 1374 | 46 | 1 |
Zuzana | Juřicová | 8. A | 38 | 1637 | 55 | 2 |
Petr | Koláček | 8. C | 37 | 1816 | 58 | 3 |
9. třídy: | ||||||
Jméno | Příjmení | Třída | Body |
Pořadí - ČR (celkem 7 478) |
Pořadí - kraj (celkem 323) |
Pořadí - škola (celkem 19) |
Matěj | Skřička | 9. C | 52 | 73 | 8 | 1 |
Edita | Pitrunová | 9. B | 40 | 459 | 23 | 2 |
Mikuláš | Hnilička | 9. A | 40 | 459 | 23 | 2 |
Jiří | Wojkovský | 9. A | 37 | 690 | 33 | 4 |
Ada Valentýna | Kubošová | 9. A | 37 | 690 | 33 | 4 |
Matyáš | Bělík | 9. B | 37 | 690 | 33 | 4 |
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Těšíme se na příští ročník!